(Base Weight = 40 lbs)
Peach Steak (12"/1 000') | 5081210 | 1/Roll | 13.33 |
Peach Steak (15"/1 000') | 5081510 | 1/Roll | 16.67 |
Peach Steak (18"/1 000') | 5081810 | 1/Roll | 19.98 |
Peach Steak (24"/1 000') | 5082410 | 1/Roll | 26.64 |
Peach Steak (36"/1 000') | 5083610 | 1/Roll | 39.96 |
Pink Steak (12"/1 000') | 5091210 | 1/Roll | 13.33 |
Pink Steak (15"/1 000') | 5091510 | 1/Roll | 16.67 |
Pink Steak (18"/1 000') | 5091810 | 1/Roll | 19.98 |
Pink Steak (24"/1 000') | 5092410 | 1/Roll | 26.64 |
Pink Steak (36"/1 000') | 5093610 | 1/Roll | 39.96 |
to view office Event Calendar