produits
- sacs pour la bière
- sacs pour le pain et les produits de boulangerie
- sacs de pharmacie
- sacs de restauration rapide (QSR)
- sacs aluminisés
- sacs-cadeaux
- sacs d’épicerie et de repas pour emporter
- sacs de quincaillerie
- sacs pour spiritueux
- sacs pour petits articles
- sacs pour sandwichs et sous-marins
- sacs sanitaires
Sac à poignée aplatie
Available Options
| Product Size | Color | Case Pack | Case Dimension | Case Weight | Case Cube | Pallet Quantity | Ti/Hi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 x 5 x 13 in | Brun | 300/Case | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 10 x 5 x 10 in | Brun | 300/Case | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 10 x 5 x 13 in | Brun | 300/Case | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 11 x 6.75 x 12 in | Brun | 250/Case | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 12 x 9 x 15.75 in | Brun | 200/Case | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 13 x 6 x 16 in | Brun | 200/Case | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 13 x 7 x 13 in | Brun | 200/Case | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 13 x 8 x 13 in | Brun | 200/Case | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 13 x 9 x 16 in | Brun | 150/Case | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 13 x 7 x 17 in | Brun | 150/Case | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 14 x 10 x 15.75 in | Brun | 150/Case | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 15 x 7 x 13 in | Brun | 200/Case | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 16 x 6 x 12 in | Brun | 200/Case | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 16 x 6 x 19 in | Brun | 150/Case | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 18 x 7 x 18.75 in | Brun | 150/Case | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 21 x 11 x 30 in | Brun | 100/Case | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |

